Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | 19R 400 W, 20R 440 W | Roda 1 do Gobo: | Uma roda do Gobo da rotação que inclui 4 Gobos substituíveis do PCS |
---|---|---|---|
Roda 2 do Gobo: | Uma roda fixada do Gobo que inclui 14 Gobos + abre | Roda 3 do Gobo: | A roda do Gobo do efeito com 5 Gobos + abre |
Roda de cor 1: | 13 cores + abrem | Roda de cor 2: | A roda de cor do arco-íris com 6 cores + abre |
Prisma 1: | 24 prismas da faceta | Prisma 2: | prisma de 8 facetas |
tensão: | C.A. 110V - 240V | vantagem: | Os Gobos são muito mais grandes do que o Normal |
feixe de 20R 440W, 19R 400W 3 em 1 luz principal movente, Mythos, 3 rodas do Gobo, 2 rodas de cor
Vantagem
A lavagem 3 em 1 com zumbido, Gobos do ponto do feixe é muito mais grande do que o Normal
Especificação
Tensão: AC100V-240V/50-60Hz
Poder avaliado: 650W
Lâmpada: 440 watts, 400 watts
Channe: 26 CHS/24 CHS
Roda 1 do Gobo: Uma roda do Gobo da rotação que inclui 4 Gobos substituíveis do PCS
Roda 2 do Gobo: Uma roda fixada do Gobo que inclui 14 Gobos + abre
Roda 3 do Gobo: A roda do Gobo do efeito com 5 Gobos + abre
Roda de cor 1: 13 cores + abrem
Roda de cor 2: A roda de cor do arco-íris com 6 cores + abre
Prisma 1: 24 prismas da faceta
Prisma 2: Prisma de 8 facetas
Ângulo do zumbido: o zumbido 2.5-40degree linear e zumbe automaticamente
Foco bonde, estroboscópio, redutor, lente de Frost, efeito da lavagem
Bandeja: Uma inclinação de 540 graus: Taxa do IP de 270 graus: IP20
Outras funções: Lâmpada -Fora na função e na restauração completamente
Controlador, modo da Auto-corrida, modo do mestre/escravo, modo sadio.
Acessórios
Cabo distribuidor de corrente
Sinal Cale
Fechamento rápido
Suporte
Padrão | Simplifique | Função |
CH1 | CH1 | Bandeja |
CH2 | CH2 | Inclinação |
CH3 | Multa da bandeja | |
CH4 | Inclinação muito bem | |
CH5 | CH3 | Foco |
CH6 | CH4 | Zumbido |
CH7 | CH5 | Estroboscópio |
CH8 | CH6 | Redutor |
CH9 | CH7 | Roda de cor |
CH10 | Efeito da cor | |
CH11 | CH8 | Roda fixa do Gobo |
CH12 | Gobo Sharking | |
CH13 | CH9 | Gobos da rotação |
CH14 | CH10 | Rotação dos Gobos |
CH15 | CH11 | Gobos do efeito |
CH16 | CH12 | Prisma 1 |
CH17 | CH13 | Rotação de prisma 1 |
CH18 | CH14 | Prisma 1 |
CH19 | CH15 | Rotação de prisma 1 |
CH20 | CH16 | Efeito de 6 cores |
CH21 | CH17 | Efeito de Frost |
CH22 | CH18 | Zumbido automático |
CH23 | CH19 | Programa incorporado |
CH24 | Vazio | |
CH25 | Velocidade da inclinação da bandeja | |
CH26 | CH20 | Lâmpada & restauração (a lâmpada fora de 100-105, lâmpada em 200-205, restaurou 255) |
Todas as imagens dos aspectos
Efeitos dos fogos-de-artifício
Roda do Gobo e rodas de cor