Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lâmpada: | Yodn 17R 350W ou Philips 16R | Exibição: | Tela táctil com o disponível honrado 180 graus |
---|---|---|---|
Channle de DMX: | 16/12CHS | Lente: | Lente ótica de vidro de quartzo |
Roda de cor: | 14 Colors+white | 1 roda do Gobo: | 13 gobos+white estáticos |
prisma: | 1PCS 24 os prismas da faceta e 1PCS 8 lapidam prismas | pan: | 540 graus 16bit |
inclinação: | 270 graus 16bit | Estroboscópio: | 1-13 vezes/em segundo |
dimmer: | 0-100% redutor | geada: | 0-100% Frost |
Nível do IP: | IP20 | Modo de controle: | Auto-corrida, Mestre-escravo, modo Som-ativo |
Embalagem: | caixa ou caso do vôo | A outra função: | Fora de Lamo/sobre |
Luz principal movente da fase da lavagem principal movente poderosa alta do ponto do feixe da luz 17R 350W da fase do feixe
Weinas-Beam350
Especificações da função
Tensão | AC220V-240V 50/60Hz |
Lâmpada |
YODN 17r 350w, Philips 16R 330W |
Poder avaliado | 500W |
Len | grupo da lente 0-5°Optical |
Exposição | O tela táctil com 180 graus inverteu disponível, com quatro botões |
Modo de controle | 16/12 canaliza o protocolo opcional, da Arte-rede do controle claro e controle DMX512 sem fio (opcional) |
Movimento da bandeja | 540 graus (precisão da exploração 16Bit) |
Movimento da inclinação |
270 graus (precisão da exploração 16Bit)
|
Roda de cor | 14 filtros dichroic + abrem, com meio efeito da cor |
Roda estática do gobo | 17 gobos + abrem |
Prisma | 1 os PCes 24 lapidam o prisma com 3 camadas + 1 prisma circular da faceta dos PCes 8 com as 3 camadas, girando em ambos os sentidos na velocidade variável |
Estroboscópio | O máximo do estroboscópio do dobro e do polo alcança 13 por segundo das épocas, estroboscópio aleatório e estroboscópio do pulso opcional |
Redutor | 0%-100% redutor linear |
Nevoento | nevoento linear de 0~100% |
Taxa do IP | Fonte de alimentação do interruptor da eficiência elevada IP20 |
A outra função | A outra função: Função e restauração de ligar/desligar da lâmpada através do controlador. Auto-corrida, mestre/escravo, modo ativo sadio. |
Função de DMX Channles
Padrão | Simplifique | Descrição da função |
CH1 | CH1 | Bandeja |
CH2 | CH2 | Inclinação |
CH3 | * | Multa da bandeja |
CH4 | * | Inclinação muito bem |
CH5 | * | Velocidade da inclinação de Pan& |
CH6 | CH3 | foco |
CH7 | CH4 | Estroboscópio |
CH8 | CH5 | Redutor |
CH9 | CH6 | Roda de cor |
CH10 | CH7 | Roda estática do gobo |
CH11 | CH8 | Agitação estática da roda do gobo |
CH12 | CH9 | Prisma 1 (24 prismas) + prisma 2 (prisma 8 com 3 camadas) |
CH13 | * | Rotação de prisma 1 |
CH14 | CH10 | Rotação de prisma 2 |
CH15 | CH11 | Frost |
CH16 | CH12 | A lâmpada fora de 100-105, em 200-205, restaurou 255 |
Effet e imagens dos testes